Mengeška godba trenutno šteje 55 aktivnih članov - nekaj zelo mladih, nekaj takih z zelo dolgim godbeniškim stažem, nekaj pa tistih, ki so nekje vmes. Vse pa nas druži ista stvar - zaradi glasbe smo vsi mladi po srcu in na ta način premagujemo tudi generacijske prepreke. Da dobite boljši občutek, kako zelo pisana je sestava, je pri vsakem članu navedeno tudi leto sprejema v godbo (za dejansko članstvo godbe pa je potrebno letu sprejema prišteti še približno leto in pol pripravniške dobe...)
DIRIGENT |
|||||
| LEDERER Dimitrij | 1993 | ||||
FLAVTE |
KRILOVKE |
||||
| REŠČIČ Nina (pikolo) | 2001 | NOVAK Rok | 1995 | ||
| MARČUN Andreja | 2005 | BURNIK Gregor | 1995 | ||
| AVBELJ Žan (oboa) | 2007 | PER Jože | 1969 | ||
| CERAR Monika | pripravnica | PEČNIK Uroš | 1989 | ||
| KEŠNAR Jasna | pripravnica | RUČIGAJ Miha | 1995 | ||
KLARINETI |
TROBENTE |
||||
| KOSEC Miha | 2003 | KOŠAK Dominik | 2002 | ||
| KOSEC Primož | 1976 | ŽUN Franc | 1975 | ||
| PODMILJŠAK Jan | 2009 | HITIJ Tomaž | |||
| DORNIK Matej | 1999 | ŠKRLEP Matija | 2009 | ||
| POŽAR Robi | 1988 | MARINKO Anže | 2011 | ||
| KOVAČ Dejan | 1993 | ||||
| LOPARIČ Igor | 1995 |
POZAVNE |
|||
| CETINSKI Marko | 1984 | ŽUN Gregor | 1999 | ||
| SKOK Gašper | SITAR Martin | 1999 | |||
| KERŽIČ Maja | 2009 | OREL Marjan | 1977 | ||
| PEZDIRC Zala | 2009 | ||||
| BARTOL Matic | 2012 |
TENORJI |
|||
| ŠKRLEP Klemen | pripravnik | PER Janez | 1959 | ||
| DOLENC Lara | pripravnica | HABAT Klemen | 2005 | ||
| KOŠAK Leon | 2000 | ||||
SAKSOFONI |
BANKO Franc | ||||
| PIBERNIK Špela | 2008 | ||||
| PER Ana | 2009 |
BARITONI |
|||
| ČEPON Peter | 2001 | PER Boštjan | 1990 | ||
| KOŠAK Franc | 1980 | ||||
ROGOVI |
VRHOVNIK Vido | 1964 | |||
| KOŠAK Erik | 2002 | ||||
| MALUS Edo | 1963 |
TOLKALA |
|||
| VUGA Aleš | 1979 | NOVAK Toni (veliki boben) | 1999 | ||
| BOŠTJANČIČ Uroš | 2004 | KOVAČIČ Jani (činele) | 1983 | ||
| ŠKRLEP Eva | 2009 | PER Jani | 1994 | ||
| BOŠTJANČIČ Sebastjan | 1999 | ||||
BASI |
KOGOVŠEK Klemen | 2011 | |||
| KOSEC Lado | 1979 | PER Rok | 2003 | ||
| AVBELJ Janez | 1974 | ||||
| ŠKRLEP Tomaž | 2012 | ||||
BAS KITARA |
|||||
| PER Primož (klarinet) | 1988 |